Cours de l'action
Cours de l'action
Cotation en temps réel
| Date |
12/12/2025 17:35:07 |
11/12/2025 17:35:22 |
|---|---|---|
| Dernier | 41.9 | 42.35 |
| Var % | -1.06% | -0.7% |
| Premier | 42.35 | 42.65 |
| + Haut | 43.6 | 43.0 |
| + Bas | 41.9 | 42.35 |
| Capitaux | 183742 | 122308 |
Comparaison
| 52 semaines | 1er janvier | 6 mois | 3 mois | 1 mois | |
|---|---|---|---|---|---|
| Variation % | +6.62 | -11.88 | +1.7 | -8.42 | +0.96 |
| Date + Haut | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 15/09/2025 | 09/12/2025 |
| + Haut | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 47.75 | 45 |
| Date + Bas | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 17/10/2025 | 17/10/2025 | 24/11/2025 |
| + Bas | 28.4 | 28.4 | 39.5 | 39.5 | 39.65 |
Agenda financier
-
24/07/2025Chiffre d'affaires du 1er semestre 2025
-
16/09/2025Résultats semestriels 2025
-
17/09/2025Réunion de présentation des résultats semestriels 2025 à 8h30
-
28/10/2025Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025
CAPITAL
Structure du capital
| Au 31/12/2024 | % |
| HDL Development (1) | 57,93 % |
|---|---|
| Public (2) | 34,41% |
| Autocontrôle | 7,66 % |
(1) HDL Development est une holding contrôlée par Dominique Louis, Président-directeur général d'Assystem, au travers notamment de la société HDL, elle-même détentrice de 0,85 % du capital d'Assystem.
(2) Y inclus 0,85% détenu par HDL
Dividende
| Exercice | Dividende versé au titre de l'exercice |
|---|---|
| 2020 | 1,00 € par action |
| 2021 | 1,00 € par action |
| 2022 | 1,00 € par action |
| 2023 | 12,50 € par action |
| 2024 | 1,00 € par action (*) |
(*) Au titre de l'exercice 2024, tel qu'il sera proposé à l'Assemblée générale des actionnaires du 23 mai 2025.
Présentations aux analystes
Présentation des résultats annuels 2021
16 mars 2022
Présentation des résultats semestriels 2021
16 septembre 2021
Présentation des résultats annuels 2020
17 mars 2021
Présentation des résultats semestriels 2020
22 septembre 2020