Cours de l'action
Cours de l'action
Cotation en temps réel
| Date |
09/03/2026 17:35:18 |
06/03/2026 17:35:14 |
|---|---|---|
| Dernier | 42.55 | 44.6 |
| Var % | +74.6% | +0.56% |
| Premier | 24.370536 | 44.35 |
| + Haut | 56.282143 | 45.05 |
| + Bas | 22.53125 | 43.15 |
| Capitaux | 423341786 | 261428 |
Comparaison
| 52 semaines | 1er janvier | 6 mois | 3 mois | 1 mois | |
|---|---|---|---|---|---|
| Variation % | +4.42 | -0.35 | -5.76 | -1.96 | -9.47 |
| Date + Haut | 19/08/2025 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | 10/02/2026 |
| + Haut | 49.6 | 48.3 | 48.3 | 48.3 | 48.3 |
| Date + Bas | 07/04/2025 | 17/02/2026 | 17/10/2025 | 30/12/2025 | 17/02/2026 |
| + Bas | 28.4 | 41.5 | 39.5 | 40.8 | 41.5 |
Agenda financier
CAPITAL
Structure du capital
| Au 31/12/2024 | % |
| HDL Development (1) | 57,93 % |
|---|---|
| Public (2) | 34,41% |
| Autocontrôle | 7,66 % |
(1) HDL Development est une holding contrôlée par Dominique Louis, Président-directeur général d'Assystem, au travers notamment de la société HDL, elle-même détentrice de 0,85 % du capital d'Assystem.
(2) Y inclus 0,85% détenu par HDL
Dividende
| Exercice | Dividende versé au titre de l'exercice |
|---|---|
| 2020 | 1,00 € par action |
| 2021 | 1,00 € par action |
| 2022 | 1,00 € par action |
| 2023 | 12,50 € par action |
| 2024 | 1,00 € par action (*) |
(*) Au titre de l'exercice 2024, tel qu'il sera proposé à l'Assemblée générale des actionnaires du 23 mai 2025.
Présentations aux analystes
Présentation des résultats annuels 2021
16 mars 2022
Présentation des résultats semestriels 2021
16 septembre 2021
Présentation des résultats annuels 2020
17 mars 2021
Présentation des résultats semestriels 2020
22 septembre 2020